5社のプラン57,000件を簡単検索!JR/航空券+宿泊セットも





4日間 54,800円~373,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
オプション | 食事付き | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
利用ホテル | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 50,800円~124,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
5日間 64,800円~344,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 51,800円~191,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本航空・日本トランスオーシャン航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 53,800円~166,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本航空 日本トランスオーシャン航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 61,800円~389,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 61,800円~337,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 43,800円~95,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県・沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
5日間 49,800円~126,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県・沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
注意事項
■■このコースにはこれがセット!
往復の航空機(羽田⇔石垣)+宿泊ホテル(1泊につき朝食付き)+レンタカー
■■マイルがたまります。(標準マイルの50%相当)
※JALマイレージバンク会員でJAL便をご利用の場合に限ります。
※空港搭乗口のマイルレコーダー「eチケットお客様控え」に記載のQRコードをかざし、該当航空会社のカードをお入れください。
※積算マイルは区間マイルの50%相当がカウントされます。(サービス内容は変更になる場合がございます)
■■JAL(クラスJ)をツアー予約と同時にお申込みいただけます。
●クラスJ割増代金:1区間(片道)2,000円増(おとな・こども・幼児同額)
※クラスJ利用割増代金には1,000円の「クラスJ」料金と事前確約代金および消費税を含みます。
●クラスJの対象機材適用区間でもご利用いただけない区間・便がございます。 本プランでは羽田空港⇔那覇空港の区間に限ります。
また航空会社の都合で急な機 ...もっと見る