5社のプラン150,000件を簡単検索!JR/航空券+宿泊セットも





2日間 61,800円~144,700円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 56,000円~128,000円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 59,500円~141,800円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 86,200円~169,200円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 60,400円~166,500円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 73,500円~151,500円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 91,500円~192,600円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 93,400円~223,500円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 51,300円~119,000円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 岩手県 | ||
交通機関 | 日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
注意事項
■往復の航空券とホテルがセット!
福岡⇔いわて花巻空港 JAL往復直行便利用!
■マイルがたまる!
積算マイルは区間マイルの50%相当がカウントされます。詳しくは航空会社にお尋ねください。
このプランに含まれるもの●往復航空券/福岡空港⇔いわて花巻空港(JAL直行便)
<往路>JAL3523(11:50発-13:40着)
<復路>JAL3526(14:10発-16:25着)
※航空会社の都合でフライトスケジュールや運航状況は変更になる場合がございます。※最新の情報は◆こちら◆をご覧ください。
●ホテル宿泊代
※コース・ホテルの特色・ポイントは、旅行代金に含まれています。
■宿泊は こちらのホテルをご用意! ホテル詳細は、下部ホテル名をクリックしてご確認いただけます。
【盛岡】 ホテルメトロポリタン盛岡
※リンク先はホテル固有の情報・画像であり、お部屋、お食事の画像等、一部の情報は本コースで利用するものとは限りません。
改装工 ...もっと見る