5社のプラン135,000件を簡単検索!JR/航空券+宿泊セットも





2日間 27,200円~50,600円
出発地 | 関西 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き | ||
利用ホテル | ホテルアービック鹿児島 | ||
旅行会社 | 日本旅行 |
2日間 53,500円~67,900円
出発地 | 東北 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
交通機関 | 日本航空または全日空 | ||
利用ホテル | 鹿児島東急REIホテル | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 60,600円~95,600円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
交通機関 | JR新幹線(普通車指定席)+JR在来線(普通車自由席) | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 24,400円~48,300円
出発地 | 関西 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き | ||
利用ホテル | レム鹿児島 | ||
旅行会社 | 日本旅行 |
2日間 45,200円~48,200円
出発地 | 東海 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
交通機関 | JR新幹線(普通車指定席) | ||
利用ホテル | JR九州ホテル鹿児島 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 43,800円~46,200円
出発地 | 東海 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
交通機関 | JR新幹線(普通車指定席) | ||
利用ホテル | レム鹿児島 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 25,600円~51,100円
出発地 | 関西 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き | ||
利用ホテル | レム鹿児島 | ||
旅行会社 | 日本旅行 |
2日間 44,600円~48,100円
出発地 | 関東 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き | ||
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテル鹿児島 | ||
旅行会社 | 日本旅行 |
2日間 12,000円~17,000円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
交通機関 | ■運行会社/SUNQパス運営委員会(西日本鉄道) | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
2日間 28,500円~52,100円
出発地 | 関西 | 出発月 | 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き | ||
利用ホテル | ホテル法華クラブ鹿児島 | ||
旅行会社 | 日本旅行 |
注意事項
【早期申込☆21日前までがお得♪】
21日前までにお申込みいただくとお得なプランです。
※20日前以降にプラン・宿泊日・宿泊期間・人員・部屋タイプ変更の場合、
当プランは適用できません。
>
記載内容について
※記載のお楽しみメニュー及びポイントは、旅行代金に含まれます。
お客様の都合でご利用にならない場合でも、返金は一切できません。
※ホテル公式Webサイトに記載されている特典(ポイント)は、当商品では適用されない場合
があります。
※「禁煙」「喫煙」と記載している客室以外は、「禁煙ルーム」又は「喫煙ルーム」いずれかの客室への
ご案内となります。お部屋は宿泊施設にて一任させていただきます。お客様の指定は承れません。
※眺望・階層・部屋タイプ等を限定したプラン以外の各プランは、客室の条件等の指定はできません。... ...もっと見る