5社のプラン131,000件を簡単検索!JR/航空券+宿泊セットも





3日間 53,800円~292,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 5月・6月・7月・8月・9月・10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
オプション | 食事付き | ||
交通機関 | 日本航空・全日空 | ||
利用ホテル | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 69,800円~331,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 5月・6月・7月・8月・9月・10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本航空・日本トランスオーシャン航空・琉球エアーコミューター | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 84,600円~257,300円
出発地 | 九州・沖縄 | 出発月 | 3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本トランスオーシャン航空(JTA)、全日空(ANA)/利用レンタカー会社:ニッポンレンタカー、トヨタレンタカー、日産レンタカー、オリックスレンタカー | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 70,800円~291,100円
出発地 | 北海道 | 出発月 | 12月・1月・2月・3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
オプション | 食事付き | ||
交通機関 | 【往復航空機】日本航空 | ||
利用ホテル | ザ・ビーチタワー沖縄 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 81,800円~287,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 5月・6月・7月・8月・9月・10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 80,800円~286,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 5月・6月・7月・8月・9月・10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本航空・日本トランスオーシャン航空・琉球エアーコミューター | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 47,800円~129,800円
出発地 | 東海 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県・沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空(ANA)・日本トランスオーシャン航空(JTA)※ANA2000番台の便はソラシドエアーとのコードシェア便となります。/ニッポンレンタカー・オリック… | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 82,800円~288,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 5月・6月・7月・8月・9月・10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本航空・日本トランスオーシャン航空・琉球エアーコミューター | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 70,800円~326,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 5月・6月・7月・8月・9月・10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本航空・日本トランスオーシャン・琉球エアーコミューター | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
注意事項
■ホテルポイント
・滞在中マリオットシアター(VOD)利用OK
・滞在中アスレチックジム・エクササイズルーム利用OK
※アスレチックジムは16才未満の利用不可、エクササイズルームは13才未満の利用不可
■お子様ポイント
・春休み・ゴールデンウィーク宿泊限定で、6~11才のお子様は事前の予約に限り、
17:30~18:00までの入店で、代金不要で夕食利用可能。(満席になり次第受付終了)
※クワッチー(ブッフェエリア)限定、おとな1名につき、こども2名まで。対象日などの詳細はホテルへお問い合わせください。
※おとな夕食利用時、同席の場合のみ利用可能。連泊ポイントの夕食利用時は対象外)
・添い寝を含む未就学児のお子様は代金不要で夕食利用OK(限定メニュー)
※おとな夕食利用時、同席の場合のみ利用可能
■往復の航空券とホテルがセット!福岡(JTA・ANA)/長崎・熊本・宮崎・鹿児島(ANA)~那覇(JTA・ANA)直行便からお選びい ...もっと見る