5社のプラン131,000件を簡単検索!JR/航空券+宿泊セットも





4日間 101,000円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 5月・6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 列車 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 101,000円~145,000円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 列車 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 101,000円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 5月・6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 列車 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 89,000円~133,000円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 列車 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 89,000円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 5月・6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 列車 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 101,000円~145,000円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 列車 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 170,000円~200,000円
出発地 | 北海道 | 出発月 | 10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 飛行機 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 101,000円
出発地 | 中国・四国 | 出発月 | 5月・6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 列車 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
4日間 170,000円~200,000円
出発地 | 北海道 | 出発月 | 10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 鹿児島県 | ||
オプション | 食事付き 添乗員付き | ||
交通機関 | 飛行機 | ||
旅行会社 | 読売旅行 |
注意事項
■新型コロナ感染症対策として、利用施設については安全面の調査を独自で実施し、ツアー企画を行なっております。
☆旅のゆとりポイント☆
1.九州新幹線利用でバス最少利用(始発から終着まで4日間平均6時間)
2.宿泊は約3泊平均16時間滞在(宿着は遅くとも16時30分まで)
3.バス移動1区間は、4日間平均約39分
4.昼食の時間帯は、混雑時を避けた時間設定
5.バス・ホテル・立寄先は各機関のガイドラインに沿った感染対策を実施 ...もっと見る