6
338,000円~439,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ムリア ヴィラス − ヌサドゥア、バリ (1ベッドルームヴィラ オーシャンビュー) |
8
338,000円~434,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヌメア、ニューカレドニア他 | 航空会社 | エア・カレドニア・インターナショナル確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ル メリディアン ヌメア リゾート&スパ (スーペリアパーシャルオーシャンビュールーム) |
8
586,000円~860,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | ディズニー アニマル キングダム ロッジ、サバンナ側の部屋 |
5
356,800円~498,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | コロール、パラオ | 航空会社 | ユナイテッド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | パラオ パシフィック リゾート (オーシャンフロント) |
5
97,700円~132,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | ユナイテッド航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フィエスタ リゾート グアム、デラックスオーシャンフロント8階以上★毎朝食付●こども添い寝&幼児を含む利用可能人数 4名(4人目は添い寝の12歳未満のお子様に限ります。) |
6
299,000円~437,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダパ リッツカールトン リザーブ (1ベッドルームプールヴィラ<60日前>) |
4
145,800円~353,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | 済州航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ツバキ タワー (カメリアクラブルーム) |
5
283,000円~397,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザヴィラズアットアヤナリゾートバリ (1ベッドルームオーシャンプールヴィラ) |
6
84,700円~149,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | ユナイテッド航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | パシフィック アイランズ クラブ、スーペリアプラス(パーシャルオーシャンビュー/オセアナA5階以上)/ベッド2台●こども添い寝&幼児を含む利用可能人数 4名(4人目は添い寝の12… |
6
262,000円~369,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダパ リッツカールトン リザーブ (リザーブスイートルーム<早特>) |
注意事項