4
69,800円~120,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
58,800円~112,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
76,800円~137,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
4
171,800円~316,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店) (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
174,800円~316,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店) (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
72,800円~128,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
67,800円~109,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
4
49,900円~149,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
139,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店) (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
53,800円~109,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北、高雄 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項