3
61,800円~139,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | マンダリンプラザホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
91,800円~257,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | マルコポーロ プラザ セブ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
65,800円~123,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | マニラ | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ニューワールド マニラ ベイ ホテル(旧AGニューワールド マニラ ベイ ホテル) (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
94,800円~262,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ウォーターフロント セブ シティ ホテル & カジノ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
6
172,000円~324,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | マニラ、ボラカイ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ・リンド・ボラカイ、ガーデンルーム※シャワーのみのお部屋となります。※12/17〜27、1/14〜29出発の設定はありません。 |
代金日数ツアー名航空会社
4
99,000円~153,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | マニラ | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | デュシタニ マニラ、デュシットルーム |
代金日数ツアー名航空会社
4
81,800円~193,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | マニラ | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | デュシ タニ マニラ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
114,000円~258,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マリバゴ ブルーウォーター ビーチ リゾート、デラックスルーム |
代金日数ツアー名航空会社
3
73,800円~150,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | マニラ | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | デュシ タニ マニラ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
107,800円~230,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | プランテーション ベイ リゾート アンド スパ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社