5
184,800円~303,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パン パシフィック シンガポール (デラックスバルコニールーム(6階以上)) |
代金日数ツアー名航空会社
4
125,800円~294,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | パン パシフィック シンガポール (デラックスバルコニールーム(6階以上)) |
代金日数ツアー名航空会社
5
151,800円~304,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | コンラッド センテニアル シンガポール (10階以上のお部屋 <50日前>) |
代金日数ツアー名航空会社
5
191,800円~339,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | インターコンチネンタル シンガポール (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
152,800円~303,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル シンガポール (オーシャンビュールーム<50日前>) |
代金日数ツアー名航空会社
5
134,800円~293,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | スイソテル ザ スタンフォード (プレミアハーバービュールーム<70日前>) |
代金日数ツアー名航空会社