6
289,000円~316,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザムリア − ヌサドゥア、バリ (ジ・アールスイートガーデンビュー) |
4
79,800円~111,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アヴェダ ブティック ホテル (部屋指定なし) |
5
206,000円~301,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・アプルヴァ・ケンピンスキー・バリ、クリフ プライベートプール ジュニアスイート/約100平米※眺望は段数や樹木の有無によって異なります。(段数の指定はできません) |
5
156,800円~240,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | クタ/レギャン Aグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
5
81,800円~116,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アヴェダ ブティック ホテル (部屋指定なし) |
4
101,800円~178,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 地区指定なし Dグレードホテル (部屋指定なし) |
7
208,000円~249,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジョグジャカルタ、バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | メリア プロサニ ホテル指定 |
5
280,000円~399,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マンダパ リッツカールトン リザーブ (リザーブ スイート ルーム) |
4
123,000円~173,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アヨディア リゾート バリ、アヨディア・パレスルーム/約56平米 |
7
208,000円~277,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジョグジャカルタ、バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | メリア プロサニ ホテル指定 |
注意事項