8
169,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ、ピサ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ボローニャ、ミラノ、ローマ、カプリ島他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
4
73,000円~121,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ロイヤルベンジャ |
代金日数ツアー名航空会社
6
142,800円~428,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | アストラオペラ アストテル |
代金日数ツアー名航空会社
6
131,800円~261,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
8
131,800円~293,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナポリ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
10
144,800円~404,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、パリ、プラハ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
9
130,800円~391,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、パリ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
6
109,800円~179,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ベナレス、アグラ | 航空会社 | エア・インディア確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
9
162,800円~428,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、パリ、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
121,800円~261,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項