7
569,800円~579,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | パペーテ、ボラボラ島、タヒチ | 航空会社 | エア・タヒチヌイ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ル メリディアン ボラボラ |
4
139,800円~159,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヌメア、ニューカレドニア他 | 航空会社 | エア・カレドニア・インターナショナル確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ル メリディアン ヌーメア |
7
264,800円~274,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | パペーテ、モーレア島、タヒチ | 航空会社 | エア・タヒチヌイ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | マナバ ビーチ リゾート&スパ モーレア |
5
129,800円~149,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナンディ、フィジー | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | アウトリガー フィジー ビーチ リゾート |
5
150,000円~250,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナンディ、フィジー | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項