9
614,000円~686,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | ディズニーズ オールスター ムービーズ リゾート、ムービー館 |
9
577,000円~704,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ラスベガス、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | べラージオ、噴水側のお部屋/ベッド1台 |
8
650,000円~700,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | ディズニーズ オールスター ムービーズ リゾート指定(下記参照) |
9
719,000円~769,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ラスベガス、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | べラージオ指定(下記参照) |
注意事項