7
204,500円~284,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルジェンペナン |
8
181,800円~268,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ステラ ハーバー リゾート & スパ |
5
140,900円~221,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ペランギ ビーチ リゾート&スパ |
7
228,800円~335,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ クラガン ホテル |
5
71,000円~140,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | フラミンゴホテル・バイ・ザ・ビーチ |
6
190,300円~319,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・リッツカールトン ランカウイ |
7
167,200円~275,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ウェスティンランカウイ |
5
157,200円~229,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ステラハーバーリゾート&スパ(マジェランウイング) |
6
235,400円~336,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ヒルトンコタキナバル |
4
94,400円~163,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項