8
238,100円~416,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・リッツカールトン ランカウイ |
8
167,800円~259,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
7
171,700円~282,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ペランギ ビーチ リゾート&スパ |
4
95,600円~198,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ブルーウォーター マリバゴ ビーチ リゾート |
9
334,800円~465,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ステラ ハーバー リゾート & スパ |
5
99,900円~215,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パドマリゾート バリ アット レギャン |
6
129,600円~192,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルシャングリラ・コタキナバル |
7
132,800円~198,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルシャングリラ・コタキナバル |
6
78,900円~162,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテルジェンペナン |
5
166,400円~272,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・リッツカールトン ランカウイ |
注意事項