5
128,900円~250,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アヤナリゾート &スパ・バリ |
4
86,600円~189,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ブルーウォーター マリバゴ ビーチ リゾート |
9
679,900円~1,053,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | セントレジス ランカウイ |
5
199,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | バリ ハイアット |
9
204,400円~301,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ステラハーバーリゾート&スパ(マジェランウイング) |
6
139,600円~207,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | プロムナード ホテル |
8
596,300円~921,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | セントレジス ランカウイ |
4
117,700円~189,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
219,900円~499,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ゴールデンサンズ リゾート ペナン バイ シャングリラ |
7
153,100円~248,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パークロイヤル ペナン |
注意事項