4
149,800円~230,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パシフィック アイランド クラブ グアム (ロイヤルタワーデラックスルーム コネクティングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
133,800円~365,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | ユナイテッド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル ニッコー グアム (ハッピーキッズ コネクティングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
5
148,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | オンワード ビーチ リゾート (ウイング 眺望指定なし コネクテイングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
5
136,800円~232,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | サイパン | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | パシフィック アイランド クラブ サイパン (テニスコート側 眺望指定なし コネクティングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
104,800円~311,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | 済州航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル ニッコー グアム (オーシャンフロント コネクティングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
124,800円~214,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | サイパン | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | パシフィック アイランド クラブ サイパン (テニスコート側 眺望指定なし コネクティングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
151,800円~444,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ハイアット リージェンシー グアム (オーシャンフロント コネクティングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
5
139,800円~364,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | ユナイテッド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | オンワード ビーチ リゾート (タワーオーシャンフロント コネクティングルーム) |
代金日数ツアー名航空会社