5
144,800円~210,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
6
299,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | エアーズロック、シドニー他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
259,800円~399,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴールドコースト、シドニー、ブリスベン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マントラ オン ビュー ホテル |
5
154,800円~181,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
7
200,800円~227,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
6
156,800円~222,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
6
177,800円~204,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
6
479,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
8
223,800円~250,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
4
132,800円~198,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項