7
166,800円~271,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
7
164,800円~274,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
6
192,800円~312,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | パンパシフィックパース |
代金日数ツアー名航空会社
6
164,800円~269,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
3
174,800円~244,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | シャングリラホテル |
代金日数ツアー名航空会社
5
129,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
8
151,800円~249,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴールドコースト | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
5
148,800円~235,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
4
138,800円~239,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | メトロホテルマーローシドニーセントラル |
代金日数ツアー名航空会社
6
123,800円~233,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴールドコースト | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項