6
142,800円~221,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
124,800円~212,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
152,800円~215,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
118,800円~208,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項