6
114,600円~174,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
132,800円~199,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
5
68,300円~118,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
5
78,200円~106,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
8
118,800円~208,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
168,800円~247,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
142,800円~216,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
147,800円~204,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
143,800円~213,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スーペリア |
注意事項