10
169,800円~289,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール、カッパドキア、パムッカレ、コンヤ、エフェソス | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
649,800円~809,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケープタウン、ヨハネスブルグ、ビクトリアフォールズ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | サザンサンオーアールタンボインターナショナル |
10
189,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | カサブランカ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
10
679,800円~769,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | カサブランカ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
11
229,800円~269,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | カサブランカ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
12
399,000円~479,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | カサブランカ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
280,000円~330,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | カサブランカ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
10
189,800円~279,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | カサブランカ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
15
189,800円~209,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | カイロ、イスタンブール、カッパドキア、パムッカレ、コンヤ、サフランボル、エフェソス | 航空会社 | エジプト航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
319,800円~349,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | テヘラン他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項