5
143,800円~324,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
5
155,800円~290,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
5
84,800円~266,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
注意事項