7
225,900円~267,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | モスクワ | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | アジムット モスクワ オリンピック ホテル (部屋指定なし) |
5
196,900円~246,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンクトペデルブルグ | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ペトロ パレス ホテル (部屋指定なし) |
6
290,900円~340,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンクトペデルブルグ、モスクワ | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | モイカ22ケンピンスキー (部屋指定なし) |
6
212,900円~254,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | モスクワ | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ノボテル モスクワ センター (部屋指定なし) |
6
191,900円~241,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンクトペデルブルグ | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル ドストエフスキー (部屋指定なし) |
7
320,900円~345,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | モスクワ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテ ホテル モスクワ (部屋指定なし) |
5
278,900円~320,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | モスクワ | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ロッテ ホテル モスクワ (部屋指定なし) |
4
237,900円~241,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウラジオストク、ハバロフスク | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | お手頃 |
8
284,900円~334,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンクトペデルブルグ、モスクワ | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ペトロ パレス ホテル (部屋指定なし) |
5
109,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンクトペデルブルグ、モスクワ他 | 航空会社 | アエロフロート・ロシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項