9
509,800円~629,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
163,800円~377,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
180,800円~358,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
169,800円~381,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項