12
399,800円~479,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
153,800円~259,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
137,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
171,800円~247,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
161,800円~235,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
909,000円~969,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ スクエア |
7
146,800円~370,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
509,800円~649,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
12
719,800円~799,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
759,800円~829,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項