10
579,800円~649,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
619,000円~669,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ スクエア |
12
399,800円~479,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
163,800円~297,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
12
369,800円~449,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
179,800円~287,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
146,800円~370,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
309,800円~449,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
629,800円~749,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
8
619,800円~719,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、オスロ、ベルゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項