6
132,800円~363,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
148,800円~382,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | オスロ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
241,800円~453,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | グロホテルアート |
5
137,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
171,800円~247,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
179,800円~411,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ヘルシンキ、リガ、ビリュニス | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
161,800円~235,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
184,800円~414,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
157,800円~386,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
146,800円~370,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項