7
198,800円~398,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
839,000円~869,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 8月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ブラチスラバ、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
8
218,800円~358,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブダペスト | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
130,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
144,800円~243,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブダペスト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
279,800円~379,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブラチスラバ、ハイデルベルク、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
259,800円~399,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブラチスラバ、ハイデルベルク、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
339,800円~399,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ブラチスラバ、ドレスデン、マイセン、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
5
172,800円~322,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項