8
142,800円~284,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
7
128,800円~258,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブダペスト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
7
178,800円~400,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
204,800円~368,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
122,800円~242,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブダペスト | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
153,800円~370,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブダペスト、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
205,800円~430,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブダペスト、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
97,800円~152,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブダペスト | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項