9
509,800円~649,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
10
399,800円~469,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
759,800円~819,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ベルゲン、フロム他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
909,000円~969,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ スクエア |
8
799,800円~899,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、オスロ、ベルゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項