8
169,800円~392,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
172,800円~405,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
161,800円~221,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、コペンハーゲン | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
202,800円~280,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
239,800円~308,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項