5
145,800円~316,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
200,800円~427,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、チェスキークルムロフ | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
432,800円~1,222,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
197,800円~458,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン、プラハ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
145,800円~281,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
177,800円~345,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドレスデン、ベルリン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
9
112,800円~254,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ、チェスキークルムロフ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
153,800円~273,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ、チェスキークルムロフ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
9
114,800円~253,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
118,800円~255,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項