6
137,800円~370,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
749,800円~869,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
7
171,800円~376,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
509,800円~649,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ベルゲン、フロム、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項