7
140,800円~268,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
819,000円~889,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドブロブニク他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
5
84,800円~218,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
249,800円~339,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドブロブニク、モスタル他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
9
659,800円~899,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク、リュブリャナ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項