9
162,800円~297,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
105,800円~236,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
569,000円~639,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドブロブニク他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
479,800円~719,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ザクレブ、ドブロブニク、リュブリャナ他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
279,800円~379,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドブロブニク、モスタル他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項