6
221,900円~327,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マルタ、バレッタ他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | グランドエクセルシオール |
7
104,800円~185,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マルタ、バレッタ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
105,800円~186,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マルタ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
8
259,800円~289,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | マルタ、ゴゾ島、バレッタ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
269,800円~289,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | マルタ、ゴゾ島、バレッタ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項