6
152,800円~434,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリュッセル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
146,800円~295,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリュッセル | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
7
200,800円~458,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アントワープ、ブリュッセル、ブルージュ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
9
150,800円~307,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、ブリュッセル | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
170,800円~424,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリュッセル、ブルージュ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
679,000円~769,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリュッセル、ブルージュ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項