7
172,800円~397,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
7
191,800円~451,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン、パリ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
198,800円~409,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
171,800円~376,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シュツットガルト、ニュルンベルク、ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
205,500円~320,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅スタンダード |
6
167,800円~372,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハイデルベルク、フランクフルト他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
154,800円~305,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ミュンヘン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
8
649,800円~729,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、ハイデルベルク、リューデスハイム他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
185,800円~402,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ベルリン、ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
172,800円~366,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、パリ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項