8
279,800円~379,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブラチスラバ、ハイデルベルク、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
329,800円~399,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ブラチスラバ、ドレスデン、マイセン、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
10
879,000円~919,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ブラチスラバ、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
8
259,800円~399,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ブラチスラバ、ハイデルベルク、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項