6
114,600円~174,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
129,000円~264,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | カタルーニャ地区 スーペリアクラス |
8
259,800円~339,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、ミハス | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
97,800円~235,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
704,800円~814,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、ミハス | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
729,800円~799,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、バルセロナ、マドリード、コルドバ、ミハス | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヴィラ レアル |
8
129,800円~278,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
97,000円~223,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マドリード | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | グランビア通エリア |
10
699,800円~789,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | グラナダ、セビリア、バルセロナ、マドリード、トレド、コルドバ、リスボン、シントラ他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ラマダリスボン |
8
147,800円~204,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項