8
649,800円~729,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、ハイデルベルク、リューデスハイム他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
819,800円~949,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ、ジュネーブ、グリンデルワルト他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
205,800円~328,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、ベルン | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
215,800円~343,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
209,800円~327,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、インターラーケン、グリンデルワルト他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
303,800円~431,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、チューリッヒ、ベルン、インターラーケン、グリンデルワルト、ルツェルン他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
228,800円~329,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、インターラーケン | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
238,800円~366,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
309,800円~599,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、ザースフェー、マイエンフェルト、シャモニー他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
10
759,800円~829,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ヘルシンキ他 | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項