8
246,800円~374,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、グリンデルワルト他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
227,800円~355,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、グリンデルワルト | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
232,800円~360,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、インターラーケン、グリンデルワルト他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
709,800円~789,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、ハイデルベルク、リューデスハイム他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
198,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
154,800円~221,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
119,800円~299,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ、パリ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
8
198,800円~389,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
269,800円~599,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ他 | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
194,800円~303,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項