6
205,800円~328,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、ベルン | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
215,800円~343,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
170,800円~235,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
154,800円~264,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジュネーブ | 航空会社 | スイスインターナショナルエアラインズ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
190,800円~411,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | チューリッヒ、フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項