9
389,800円~579,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミコノス島、アテネ、クレタ島、サントリーニ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
11
349,800円~469,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミコノス島、サントリーニ他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
12
899,800円~1,089,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミコノス島、アテネ、クレタ島、サントリーニ他 | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | NJV アテネ プラザ |
10
929,000円~1,169,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミコノス島、アテネ、クレタ島、サントリーニ、エフェソス他 | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
9
749,800円~869,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミコノス島、アテネ、サントリーニ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
239,800円~359,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アテネ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項