12
719,800円~799,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
219,800円~289,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ワルシャワ、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
419,800円~539,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、リガ、ビリュニス他 | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ラディソンBLUリエトヴァ |
12
579,800円~629,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項