7
334,800円~395,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
9
158,800円~427,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ローマ、パリ | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
10
150,800円~221,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノ、ローマ他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
9
162,800円~431,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ローマ、パリ他 | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
10
171,800円~291,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマ、パリ他 | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
注意事項