8
190,800円~322,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 本島地区 スーペリアクラス |
8
182,800円~296,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ミラノ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 本島地区 スタンダードクラス |
8
172,800円~292,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スーペリア |
10
819,800円~949,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ、ジュネーブ、グリンデルワルト他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
11
197,800円~330,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ミラノ、ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | テルミニ駅地区スタンダード |
6
143,800円~260,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スーペリア |
6
149,800円~234,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ボローニャ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 中央駅地区スタンダード |
9
171,800円~247,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ、ヘルシンキ | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
474,900円~552,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | アンバシャトリ パレス |
8
156,800円~264,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ボローニャ他 | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 本島地区 スタンダードクラス |
注意事項