5
188,000円~398,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スタンダード又は同等クラス、<スタンダードプラン> |
8
296,000円~566,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリア又は同等クラス、<スーペリアプラン> |
6
253,000円~520,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリア又は同等クラス、<スーペリアプラン> |
6
131,800円~475,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
113,800円~327,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | エミレーツ航空他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Aグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
5
189,800円~233,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Bグレードホテル (部屋指定なし) |
8
306,000円~576,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリア又は同等クラス、<スーペリアプラン> |
6
255,000円~507,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ブリティッシュ・エアウェイズ確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | レオナルド・ロイヤルホテル・ロンドン・セントポールズ又は同等クラス、<デラックスプラン> |
8
126,800円~345,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | エミレーツ航空他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Bグレードホテル (部屋指定なし) |
6
185,000円~420,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、パリ | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダード又は同等クラス、<スタンダードプラン> |
注意事項