11
719,900円~739,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | アテネ、オリンピア、ソフィア他 | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
9
453,000円~603,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ミュンヘン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
475,000円~777,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
749,800円~1,049,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミコノス島、アテネ、サントリーニ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
799,900円~1,159,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル、ベルサイユ他 | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パリ マリオット リブ ゴーシュ ホテル & カンファレンス センター (部屋指定なし) |
8
769,900円~1,299,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ、ブダペスト | 航空会社 | KLMオランダ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ラディソン ブル ホテル プラハ(旧シェラトン プラハ チャールズ スクエア ホテル) (部屋指定なし) |
8
393,000円~742,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
424,000円~737,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
404,000円~751,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
849,900円~939,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル、ベルサイユ他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パリ マリオット リブ ゴーシュ ホテル & カンファレンス センター (部屋指定なし) |
注意事項